Größenberatung
Probleme die richtige Größe für Deine Reithose oder Jacke zu finden?
Natürlich haben wir ein paar Maße für Dich, damit Du Deine perfekte Passform findest:
Reithose "ZIPP", Damen:
in cm | 34R | 34L | 36R | 6L | 38R | 38L | 40R | 40L | 42R | 42L | 44R | 44L | 46R | 46L |
Taille | 63 | 63 | 66 | 66 | 69 | 69 | 72 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 85 | 85 |
Außenbeinlänge | 99 | 103 | 98 | 104 | 97 | 104 | 97 | 104 | 98 | 104 | 99 | 106 | 99 | 108 |
Innenbeinlänge | 74 | 80 | 73 | 80 | 73 | 79 | 72 | 79 | 72 | 78 | 72 | 79 | 72 | 79 |
Reithose "ZIPP", Herren:
in cm | 44R | 44L | 46R | 46L | 48R | 50R | 50L | 52R | 52L | 54R | 54L | 56R | 56L | |
Taille | 77 | 77 | 81 | 81 | 85 | 85 | 89 | 89 | 93 | 93 | 98 | 98 | 103 | 103 |
Außenbeinlänge | 100 | 105 | 103 | 109 | 104 | 109 | 105 | 111 | 108 | 114 | 109 | 114 | 110 | 116 |
Innenbeinlänge | 78 | 83 | 79 | 84 | 80 | 86 | 81 | 87 | 84 | 88 | 84 | 89 | 85 | 89 |
Reithose „POCKET“, Damen:
in cm | 34R | 34L | 36R | 36L | 38R | 38L | 40R | 40L | 42R | 42L | 44R | 44L | 46R | 46L | 48R |
Taille | 66 | 66 | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 86 | 86 | 90 |
Außenbeinlänge | 98 | 102 | 98 | 104 | 99 | 103 | 98 | 106 | 98 | 104 | 99 | 105 | 105 | 108 | 105 |
Innenbeinlänge | 74 | 77 | 73 | 78 | 74 | 77 | 72 | 80 | 72 | 78 | 72 | 77 | 76 | 81 | 77 |
Reithose „HEKLA“, Damen:
in cm | 34R | 34L | 36R | 36L | 38R | 38L | 40R | 40L | 42R | 42L | 44R | 44L | 46R | 46L |
Taille | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 4 | 90 | 90 | 96 | 96 |
Hüfte | 82 | 82 | 88 | 88 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 98 | 104 | 104 | 114 | 114 |
Oberschenkel | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 57 | 57 | 58 | 58 | 61 | 61 | 63 | 63 |
Außenbeinlänge | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 104 | 100 | 105 | 100 | 105 | 100 | 105 | 100 | 105 |
Innenbeinlänge | 76 | 79 | 76 | 79 | 77 | 80 | 77 | 80 | 77 | 80 | 77 | 80 | 78 | 81 |
Reithose „POCKET“, Herren:
in cm | 44R | 44L | 46R | 46L | 48R | 48L | 50R | 50L | 52R | 52L | 54R | 54L | 56R | 56L |
Taille | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 94 | 94 | 96 | 96 | 102 | 102 |
Außenbeinlänge | 101 | 106 | 103 | 107 | 104 | 109 | 106 | 112 | 108 | 113 | 108 | 112 | 112 | 115 |
Innenbeinlänge | 78 | 82 | 79 | 82 | 80 | 85 | 82 | 87 | 83 | 87 | 83 | 87 | 85 | 89 |
Reithose „POCKET“ Softshell, Damen:
in cm | 34R | 34L | 36R | 36L | 38R | 38L | 40R | 40L | 42R | 42L | 44R | 44L | 46R | 46L |
Taille | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 |
Außenbeinlänge | 97 | 101 | 97 | 103 | 98 | 105 | 99 | 103 | 100 | 105 | 100 | 104 | 104 | 109 |
Innenbeinlänge | 72 | 77 | 74 | 77 | 73 | 80 | 74 | 77 | 73 | 77 | 73 | 76 | 74 | 80 |
Reithose „POCKET“ Softshell, Herren:
in cm | 44R | 44L | 46R | 46L | 48R | 48L | 50R | 50L | 52R | 52L | 54R | 54L | 56R |
Taille | 76 | 76 | 80 | 80 | 85 | 85 | 88 | 88 | 94 | 94 | 96 | 96 | 102 |
Außenbeinlänge | 100 | 105 | 102 | 107 | 103 | 108 | 105 | 110 | 107 | 10 | 07 | 110 | |
Innenbeinlänge | 79 | 80 | 82 | 88 | 79 | 88 | 81 | 88 | 82 | 88 | 85 | 88 |
Jacke "TIGN", Damen:
in cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
1/2 Brustumfang (1) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
1/2 Taillenumfang (4) | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 |
1/2 Saum-Umfang (6) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 |
Rückenlänge (11) | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 |
Schulterlänge (12) | 12,4 | 12,7 | 13 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 |
Kapuzen Höhe (37) | 39,5 | 39,5 | 40 | 40 | 40,5 | 40,5 | 41 |
1/2 Kapuzen-Umfang (38) | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
1/2 äußere Ärmelbreite (21) | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 25,1 |
1/2 Ärmelbündchen (22/23) | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,7 |
Schulter- + Ärmellänge (12+13) | 75,6 | 76,8 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Halsöffnung am Saum (30) | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
Jacke "TAKTUR", Herren:
in cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
1/2 Brustumfang (1) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
1/2 Saum-Umfang (6) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Rückenlänge (11) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 |
Schulterlänge (12) | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 16,3 | 16,7 |
Kapuzen Höhe (37) | 40,5 | 40,5 | 41 | 41 | 41,5 | 41,5 | 42 |
1/2 Kapuzen-Umfang (38) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
1/2 äußere Ärmelbreite (21) | 22,9 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27,1 |
1/2 Ärmelbündchen (22/23) | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 15 | 15,3 | 15,6 | 15,9 |
Schulter- + Ärmellänge (12+13) | 82,4 | 83,6 | 84,6 | 86 | 87,2 | 88,4 | 89,6 |
Jacke "KOLKA", Damen:
in cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
1/2 Brustumfang | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 Saum-Umfang | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rückenlänge | 59,5 | 59,5 | 61,5 | 61,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 |